Las medidas típicas se utilizan en el sistema italiano, corte y confección para las mujeres. | ||||||||||||
www.RedCafe.ru | ||||||||||||
Altura | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 179 | 180 | 181 | 181 |
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Altura de la cabeza | 19.6 | 20 | 20.3 | 20.75 | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 |
ДТС Talle trasero | 41.1 | 41.9 | 42.7 | 43.5 | 44.3 | 45.1 | 45.9 | 46.7 | 47.5 | 48.3 | 49.1 | 49.1 |
ДТП Talle delantero | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.1 | 47.9 | 48.7 | 49.5 | 50.3 | 51.1 | 51.1 |
Alto de cadera | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 |
Longitud de chaqueta | 66.1 | 67.4 | 68.7 | 70 | 71.3 | 72.6 | 73.9 | 75.2 | 76.5 | 77.8 | 79.1 | 80.4 |
Vestido a la rodilla | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
Largo de falda | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Tiro | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.5 |
Alto de rodilla | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 |
Largo pantalón (costado) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 |
Longitud hasta el codo | 31.9 | 32.6 | 33.3 | 34 | 34.7 | 35.4 | 36.1 | 36.8 | 37.5 | 38.2 | 38.9 | 39 |
Largo de manga | 58.5 | 59 | 60 | 61 | 62.1 | 63.2 | 64.3 | 65.4 | 66 | 66.5 | 66.9 | 70.3 |
Pecho | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Busto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Cintura | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Circunferencia de Cadera | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Cuello | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Circunferencia de muñeca | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ancho de espalda | 33.9 | 35.4 | 36.9 | 38.4 | 39.9 | 41.4 | 42.9 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 49.9 |
Ancho de Hombros | 35.9 | 37.4 | 38.9 | 40.4 | 41.9 | 43.4 | 44.9 | 46.4 | 47.9 | 49.4 | 50.9 | 51.9 |
Alto de mama | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.5 |
la diferencia está en el pecho | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4 |
Centro de pecho | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Profundidad de sisa | 22.8 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.5 | ||||
Ancho de espalda | 38.2 | 39.8 | 41.4 | 43 | 44.6 | 46.2 | 47.8 | 49.4 | ||||
Tabla de Medidas Red Café
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario